Opcions de Cisco Webex Contact Center
Opcions de Cisco Webex Contact Center
Cisco ofereix tres tipus de solucions per a Contact Center, implementació a les seves instal·lacions, allotjada o en el núvol.
En aquest ARTÍCILO ens anem a central en la solució a la Bube CISCO WEBEX CONTACT CENTER . Potent contact center en el núvol, 100% nadiu, ofert com a servei per a empreses de totes les mides.
Webex Contact Center és un servei natiu en la núvol que ofereix solucions integrals de centre de contacte basades en anàlisi de la infraestructura en el núvol de Cisco.
- estàndard: proporciona una funcionalitat essencial per als centres de trucades de només veu amb necessitats típiques o sofisticades. Inclou escriptori d’agent basat en navegador, veu entrant i sortint, gravació de trucades, IVR de to tàctil, devolucions de trucada web i de veu, i connectors estàndard de CRM i tiquets.
- Premium: inclou totes les característiques estàndard i afegeix comunicació omnicanal com xat i correu electrònic, multicanal informes i anàlisis, i supervisió i supervisió de supervisors per a tot tipus d’agents.
Característiques de Webex Contact Center Standard i Webex Contact Center Premium:
Plataforma d’agent en el núvol | Descripció | |
Webex Contact Center | Webex Contact Center és un servei natiu en el núvol que ofereix solucions integrals de centre de contacte basades en anàlisi de la infraestructura en el núvol de Cisco. |
|
característiques | Standard | Premium |
Veu entrant i sortint | Inclòs | Inclòs |
Encaminament i cues intel·ligents basades en habilitats | Inclòs | Inclòs |
Escriptori d’agent basat en navegador | Inclòs | Inclòs |
Informes estàndard i personalitzables | Inclòs | Inclòs |
To tàctil IVR (2 ports per agent) | Inclòs | Inclòs |
Devolució de trucada 1 | Inclòs | Inclòs |
Devolució de trucada Web 1 | Inclòs | Inclòs |
Sortida bàsica (marcació prèvia ) 2 | Inclòs | Inclòs |
Gravació de trucades (un mes) | Inclòs | Inclòs |
Emmagatzematge de dades d’informes històrics i en temps real | Inclòs | Inclòs |
Connectors CRM estàndard | Inclòs | Inclòs |
Servei de context en el núvol | Inclòs | Inclòs |
Sortida avançada (marcació progressiva) 2 | not Included | Inclòs |
Informes i anàlisi multicanal | not Included | Inclòs |
E-mail & Web xat | not Included | Inclòs |
Privilegis de supervisor (monitoratge, intrusió i entrenament de tots els agents) | not Included | Inclòs |
Discurs habilitat IVR | Opcional | Opcional |
Emmagatzematge de gravació addicional | Opcional | Opcional |
Gestió de campanyes (campanyes sortints) | Opcional | Opcional |
Gestió de la qualitat | Opcional | Opcional |
Administració de personal | Opcional | Opcional |
WFO Analyticas [1] | Opcional | Opcional |
WFO Analyticas amb transcripció 3 | Opcional | Opcional |
WFO paquetitzat [2] | Opcional | Opcional |
Notícies relacionades:
Cisco Collaboration Flex Pla Contact Center Data Sheet
https://www.solutel.com/cisco-webex-contact-center/
https://www.solutel.com/cisco-collaboration-flex-plan-su-empresa-necesita-de-soluciones-devideoconferencia-colaboracion-en-equipo-llamadas-centro-de-contacto/